ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2017-18
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα»
ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
Φοίτηση (Πλήρης / Μερική) |
| 1 | Αναστασίου Ιωάννης | Μερική |
| 2 | Κοταμπίτσης Χρήστος | Μερική |
| 3 | Τζιταμίδης Αλέξανδρος | Πλήρης |
| 4 | Φαλούτσος Βασίλειος | Μερική |
Καλούνται οι εισαχθέντες να προσέλθουν άμεσα στη Γραμματεία του ΠΜΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα»
ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
Φοίτηση (Πλήρης / Μερική) |
| 1 | Γρόμπος Ηλίας | Μερική |
| 2 | Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος-Ιωάννης | Πλήρης |
| 3 | Καρβώνης Νικόλαος-Αλβέρτος | Μερική |
| 4 | Κλαδιάς Αντώνιος | Μερική |
| 5 | Κουναλάκης Νικόλαος | Πλήρης |
| 6 | Κωστάρης Ηρακλής | Μερική |
| 7 | Λαϊνίδης Ιωάννης | Πλήρης |
| 8 | Λιοσάτος Παναγιώτης | Μερική |
| 9 | Νάκος Μιλτιάδης | - |
| 10 | Οικονόμου Ιωάννης | Πλήρης |
| 11 | Παπαδόπουλος Ιγνάτιος | Πλήρης |
| 12 | Πέτσης Γεώργιος | - |
| 13 | Τάσιος Σταύρος | Μερική |
| 14 | Τσάκαλος Πέτρος | Πλήρης |
| 15 | Υφαντίδης Κωνσταντίνος | Μερική |
| 16 | Χρονόπουλος Ιωάννης | Μερική |
Καλούνται οι εισαχθέντες να προσέλθουν άμεσα στη Γραμματεία του ΠΜΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους.